高知県立美術館 平成21年度 第1回コレクション展
日本画の彩り --花鳥画・美人画・山水画

広瀬東畝《孔雀図》1912(大正1)年、絹本彩色・軸
平成21年3月25日(水)~5月17日(日)
9:00~17:00(ご入場は16:30まで)
会期中無休
高知県立美術館 1階 第4展示室
日本画の魅力のひとつに、描かれた花々や鳥、虫、動物など
自然のさまを愛でる楽しみがあります。
明治・大正期らしい華麗な花鳥画を描いた南部錦溪や広瀬東畝、
美人画を得意とした山本昇雲や森田曠平、
山水画で名をはせた山岡米華など、
高知ゆかりの日本画家たちの作品により、
“花鳥風月”などといわれる日本の四季折々の美しさをお楽しみください。
また、平成20年度に修復を行った、
種田豊水《鶴図》、田岡秋邨《足摺暮色》、
河田小龍《立美人図》も展示いたします。
会期中毎週土曜日13:00から
学芸員によるギャラリートーク(作品解説)を行います。
観覧料
一般350円(280円) 大学生250円(200円)、
高校生以下無料
※( )内は20名以上の団体料金。
※「戦後高知の美術シーン」「夢みるアジア」展観覧券
(半券付、期間中有効)をお持ちの方は無料。
※KoMPal会員証(年会費5,000円)及び年間観覧券(2,500円)所持者は無料。
※身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳、
戦傷病者手帳及び被爆者健康手帳所持者とその介護者(1名)、
高知県及び高知市長寿手帳所持者は無料。
出品作品
| № | 作家名 | 作品名 | 技法 | 形状 | 寸法(cm) | 制作年 | (和暦) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 種田豊水 | 鶴図 | 紙本彩色 | 軸 | 129.5×201.0 | 1895 | (明治28)年 | 平成20年度修復 | |
| 2 | 広瀬東畝 | 孔雀図 | 絹本彩色 | 軸 | 169.5×86.0 | 1912 | (大正1)年 | ||
| 3 | 広瀬東畝 | 海浜松図 | 絹本彩色 | 軸 | 144.2×50.4 | 1918 | (大正7)年 | ||
| 4 | 広瀬東畝 | 海辺群鶴 | 紙本淡彩 | 六曲一双屏風 | 各139.8×288.9 | ||||
| 5 | 滝和亭 | 菊図 | 絹本彩色 | 軸 | 142.0×55.0 | 1879 | (明治12)年 | ||
| 6 | 南部錦溪 | 花虫図 | 絹本彩色 | 軸 | 135.7×51.6 | 1920 | (大正9)年 | ||
| 7 | 南部錦溪 | 枇杷図 | 絹本彩色 | 軸 | 128.0×41.0 | ||||
| 8 | 南部錦溪 | 鴨図 | 絹本彩色 | 軸 | 117.0×41.7 | 1916 | (大正5)年 | ||
| 9 | 南部錦溪 | 山水図 | 絹本彩色 | 軸 | 159.4×72.4 | ||||
| 10 | 山本倉丘 | 春宵 | 絹本彩色 | 額 | 220.5×181.0 | 1942 | (昭和17)年 | ||
| 11 | 山本倉丘 | 春 | 紙本彩色 | 額 | 161.0×111.0 | 1972 | (昭和47)年 | ||
| 12 | 山本倉丘 | 朝 | 紙本彩色 | 額 | 127.0×94.0 | 1955 | (昭和30)年 | ||
| 13 | 山本倉丘 | 晴れた日 | 紙本彩色 | 額 | 89.0×130.0 | 1982 | (昭和57)年 | ||
| 14 | 河田小龍 | 立美人図 | 紙本彩色 | 軸 | 108.2×50.2 | 平成20年度修復 | |||
| 15 | 河田小龍 | 山中常磐図 | 紙本彩色 | 軸 | 129.0×48.2 | ||||
| 16 | 山本昇雲 | 享保の頃 | 絹本彩色 | 六曲一双屏風 | 153.2×332.0 | 1914-19 | (大正3-5)年頃 | ||
| 153.4×334.3 | |||||||||
| 17 | 山本昇雲 | 双艶競芳 | 絹本彩色 | 軸 | 142.5×56.0 | 1919 | (大正8)年 | ||
| 18 | 谷脇素文 | 美人図 | 絹本彩色 | 軸 | 126.0×49.0 | ||||
| 19 | 森田曠平 | 花軍 | 紙本彩色 | 二曲一双屏風 | 151.5×212.5 | 1975 | (昭和50)年 | ||
| 151.5×212.5 | |||||||||
| 20 | 森田曠平 | 春秋遊楽図 | 紙本彩色 | 額 | 59.0×130.0 | 1976 | (昭和51)年 | ||
| 21 | 山岡米華 | 水墨山水図 | 絹本墨画 | 双幅 | 174.3×71.3 | 1911 | (明治44)年 | ||
| 173.8×71.3 | |||||||||
| 22 | 河野棹舟 | 四季山水図、春夏秋冬 | 絹本彩色 | 四幅対 | 各186.5×62.0 | ||||
| 23 | 岩井王山 | 雪景山水図 | 絹本彩色 | 軸 | 129.5×41.0 | 1925 | (大正14)年 | ||
| 24 | 久保田天南 | 田家早梅之図 | 絹本彩色 | 軸 | 131.4×42.3 | 1920 | (大正9)年 | ||
| 25 | 名草逸峰 | 山水図 | 紙本墨画 | 三幅対 | 111.0×29.7 | 1880 | (明治13)年 | 高知県立美術館寄託 | |
| 111.6×29.8 | |||||||||
| 111.5×30.4 | |||||||||
| 26 | 田岡秋邨 | 足摺暮色 | 紙本彩色 | 額 | 45.4×53.2 | 1972 | (昭和47)年 | 平成20年度修復 | |
KoMPal会員(年会費5,000円)、年間観覧券所持者(2,500円)は、無料でご覧いただけます。













